![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| CATEGORIES PLACES | A 1/3 |
B 1/6 | C 1/8 | D 1/3 | E 2/20 | F 2/30/50/70 | |
| TRANSPORT RÉGION PARIS | |||||||
| TRANSFERT “Jour” Entre 19H00 et 8H00 | Durée | ||||||
| Gares ou Villes | 120 € | 129 € | 140 € | 160 € | 380 € | 488 € | 2 H |
| Paris Aéroports | 150 € | 170 € | 202 € | 289 € | 380 € | 488 € | 2 H |
| Réceptif aéroport personnalisé | 188 € | 198 € | 208 € | 328 € | 428 € | 528 € | 2 H |
| TRANSFERT “Nuit” Entre 8H00 et 19H00 | |||||||
| Gares ou Villes | 140 € | 145 € | 165 € | 180 € | 400 € | 500 € | 2 H |
| Paris Aéroports | 165 € | 205 € | 222 € | 330 € | 480 € | 580 € | 2 H |
| Réceptif aéroport personnalisé | 228 € | 238 € | 248 € | 384 € | 504 € | 624 € | 2 H |
| MISE À DISPOSITION CHAUFFEUR ET VÉHICULE | |||||||
| Paris | 400 € | 500 € | 600 € | 700 € | 800 € | 882 € | 4 H |
| Paris & Versailles | 500 € | 600 € | 700 € | 898 € | 998 € | 1000 € | 8 H |
| Soirées | 380 € | 480 € | 580 € | 680 € | 780 € | 982 € | 3 H |
| HEURE SUPPLÉMENTAIRE : | |||||||
| Nuit | 70 € | 80 € | 90 € | 98 € | 102 € | 110 € | 1 H |
| Jour | 60 € | 70 € | 80 € | 88 € | 98 € | 102 € | 1 H |
( * Pour les tarifs Classe Eco et Classe Prestige : nous contacter. )
